Dorfgemeinschaftshäuser Kirchheim
Dorfgemeinschaftshäuser Kirchheim
Für die Benutzung der Räumlichkeiten und Einrichtungen in den einzelnen Dorfgemeinschaftshäusern (Familienfeiern oder ähnliches) der Gemeinde Kirchheim werden nachstehend aufgeführte Gebühren erhoben:
|
| Flächenberechnung | Benutzungsgebühren | |||||
DGH | Adresse | Fläche Gastraum | Fläche Küche | Gesamt- fläche | Grund- gebühr | Flächen- gebühr | Gesamt- gebühr | Heizkosten- zuschlag |
Kirchheim 1 Raum | Jahnstraße 1 OT Kirchheim | 97,10 m² | 57,58 m² | 154,68 m² | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 15,00 € |
Kirchheim 2 Räume | Jahnstraße 1 OT Kirchheim | 192,53 m² | 57,58 m² | 250,11 m² | 20,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 20,00 € |
Allendorf | Am Wolfsgarten 12 OT Allendorf | 59,03 m² | 14,90 m² | 73,93 m² | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 10,00 € |
Frielingen | Pfarrstr. 6 OT Frielingen | 107,16 m² | 22,05 m² | 129,21 m² | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 15,00 € |
Gersdorf 1 Raum | Gersdorfer Str. 45 OT Gersdorf | 24,31 m² | 16,88 m² | 41,19 m² | 10,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 7,50 € |
Gersdorf 2 Räume | Gersdorfer Str. 45 OT Gersdorf | 127,09 m² | 16,88 m² | 143,97 m² | 15,00 € | 37,50 € | 52,50 € | 15,00 € |
Gershausen | Hohlweg 4 OT Gershausen | 87,57 m² | 18,01 m² | 105,58 m² | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 12,50 € |
Goßmannsrode *) | Kirchweg 4 OT Goßmannsrode | 64,28 m² | 36,56 m² | 100,84 m² | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 12,50 € |
Heddersdorf | Dorfstraße 7 OT Heddersdorf | 134,86 m² | 30,65 m² | 165,51 m² | 15,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 15,00 € |
Kemmerode | Bornhöher Weg 2 OT Kemmerode | 35,37 m² | 6,72 m² | 42,09 m² | 10,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 7,50 € |
Reckerode | Reckeröder Str. 13 OT Reckerode | 109,81 m² | 13,89 m² | 123,70 m² | 15,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 15,00 € |
Reimboldshausen | Reimboldshäuser Str. 6 OT Reimboldshausen | 35,37 m² | 6,72 m² | 42,09 m² | 10,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 7,50 € |
Rotterterode | Rotterteröder Str. 10 OT Rotterterode | 70,65 m² | 18,44 m² | 89,09 m² | 10,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 12,50 € |
Willingshain 1 Raum | Teichstraße 8 OT Willingshain | 85,00 m² | 14,06 m² | 99,06 m² | 10,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 0,00 € |
Willingshain 2 Räume | Teichstraße 8 OT Willingshain | 170,56 m² | 14,06 m² | 184,62 m² | 15,00 € | 55,00 € | 70,00 € | 0,00 € |
*) Die Gemeindevertretung hat am 12.03.2026 beschlossen, die Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus in Goßmannsrode rückwirkend zum 01.06.2020 an die neuen Flächen und Gebühren anzupassen.
Gebühren und Auflagen:
Die Gebühr wird je Vermietung nur einmalig fällig.
Falls eine Nachreinigung erforderlich ist, wird eine Gebühr in Höhe von 12,50 € je Stunde festgesetzt.
Der Stromverbrauch wird gesondert berechnet, für 1 KW/h 0,25 €.
Für Vereine ist die Benutzung der DGH's für reine Versammlungs- und Übungszwecke kostenlos. Es wird zur Auflage gemacht, dass nach jeder Versammlung bzw. Übungsstunde die benutzten Räumlichkeiten zu reinigen sind, da sonst Gebühren für die Nachreinigung erhoben werden.
Für das Abhalten von Gottesdiensten in den DGH's ist eine jährliche Pauschale in Höhe von 125 € zu entrichten. Diese Pauschale berechtigt zur Nutzung aller DGH's.
Gebühren für die Benutzung von Schlachträumen:
für Kirchheimer Benutzer - Schlachtung pro Schwein 12,50 €
für auswärtige Benutzer - Schlachtung pro Schwein 25,00 €
Stromkosten werden gesondert abgerechnet, für 1 KW/h 0,40 €
Sie möchten ein Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Kirchheim anmieten?
Für die Anmietung eines Dorfgemeinschaftshauses (DGH) der Gemeinde Kirchheim ist ab sofort ein Antrag auf Anmietung von Räumen erforderlich.
Das entsprechende Formular finden Sie unter HIER.
Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus und reichen Sie ihn rechtzeitig vor dem gewünschten Veranstaltungstermin ein.